A(z) ropi kalóriatartalma 100 g termékben
| Tápanyag | Mennyiség |
| Energia (kJ) | 1442 |
| Energia (kcal) | 345 |
| Fehérje | 9,7 |
| Zsír | 0,5 |
| Szénhidrát | 75,0 |
| Nátrium | 1800 |
| Kálium | 120 |
| Kalcium | 150,0 |
| Magnézium | 29,0 |
| Retinol ekvivalens | 0 |
| E-vitamin | 0,3 |
| Egyéb (víz, rost, stb.) | 12,7 |
Érdekességek a(z) ropi kalóriatartalmáról és tápanyagértékeiről
A ropi, azaz sós pálcika, népszerű snack, amelynek kalóriatartalma viszonylag alacsony, így sokan választják könnyű nassolnivalóként. Átlagosan 100 gramm ropi körülbelül 380-400 kalóriát tartalmaz. Bár nem túl kalóriadús, a magas sótartalom miatt érdemes mértékkel fogyasztani.
Fitpont